Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D 1 | 139797 | 28183 | 1e klasse |
D 1 Goldcup | 140819 | 28183 | Goldcup - KO |
D 2 | 138784 | 27784 | Hoofdklasse |
D 3 | 138730 | 27785 | Overgangsklasse |
D 4 | 138785 | 27786 | 1e klasse |
D 5 | 138615 | 27787 | 2e klasse |
D 6 | 138617 | 31159 | 3e klasse |
D 7 | 138617 | 73608 | 3e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Bestuur | |||
H 1 | 139762 | 28072 | 1e klasse |
H 1 Silvercup | |||
H 2 | 138602 | 27623 | Hoofdklasse |
H 3 | 138612 | 27624 | 1e klasse |
H L | |||
H vet B | |||
H35A | 138607 | 27815 | 1e klasse |
H45B | 140520 | 71354 | 2e klasse |
Trimmers A maandag | |||
Trimmers B dinsdag | |||
Senioren | |||
code | nummer | klasse | |
Van A naar Senioren | |||
ZAALBLOK |